ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг в 2025 году
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг в 2025 году
для организаций, ИП и самозанятых, не являющихся членами
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ОБРАБОТЧИКОВ КОПЫТ
| №№ | Наименование услуги | Стоимость, рублей, НДС нет |
| 1 | Организация и проведение конкурса и турнира профессионального мастерства | |
| - уровне хозяйства, комплекса, агрохолдинга (количество участников 10-15 чел.) | 100 000,00 | |
| - на уровне района (количество участников не более 30 чел.) | 300 000,00 | |
| - на уровне региона (количество участников не более 100 чел.) | 500 000,00 | |
| - на международном уровне | договорная | |
| 2 | Организация и проведение занятий, тренингов, круглых столов, мастер-классов, семинаров (группа до 15 чел.) | 150 000,00 |
| 3 | Участие в лекциях, вебинарах, конференциях, совещаниях и аналогичных массовых мероприятий по приглашению | 50 000,00 |
| 4 | Оказание консультационных услуг по оценке хромоты животного и качества услуг по обработке копыт, условий содержания животных и факторов, вызывающих болезни копыт | |
| - до 500 голов | 50 000,00 | |
| - от 500 до 1000 голов | 100 000,00 | |
| - выше 1000 голов | договорная | |
| 5 | Содействие профессиональной подготовке, повышению квалификации кадров и переподготовки специалистов в области обработки копыт | 30 000,00 |
| 6 | Оказание юридической помощи | договорная |
| 7 | Проведение анализа эффективности и безопасности оборудования, инструментов, ветеринарных препаратов, применяемых при обработке копыт | договорная |
| 8 | Участие в проведении аттестации, проверки знаний специалистов в области обработки копыт | договорная |
| 9 | Размещение рекламы на сайте, социальных сетях, печатных изданиях | договорная |
| 10 | Подготовка аналитических материалов | договорная |
Примечание: членам СОЮЗА, участникам СВО все услуги предоставляются на бесплатной основе.